芜湖市2026年度公共资源交易执法领域专门法律知识考试合格人员名单
| 芜湖市2026年度公共资源交易执法领域专门法律知识考试 合格人员名单 |
||
| 序号 | 姓名 | 成绩 |
| 1 | 苏伟胜 | 100 |
| 2 | 刘建军 | 96 |
| 3 | 谢海保 | 96 |
| 4 | 陈超 | 96 |
| 5 | 胡浩 | 100 |
| 6 | 朱骏成 | 98 |
| 7 | 张敏 | 90 |
| 8 | 朱平稳 | 100 |
| 9 | 徐晨晨 | 98 |
| 10 | 武苗苗 | 98 |
| 11 | 李萍 | 100 |
| 12 | 刘峰 | 99 |
| 13 | 朱旭 | 100 |
| 14 | 曹文彬 | 100 |
| 15 | 李旭升 | 100 |
| 16 | 赵海涛 | 96 |
| 17 | 刘传恒 | 79 |
| 18 | 闫国平 | 97 |
| 19 | 郑娅 | 100 |
| 20 | 唐宏亚 | 85 |
| 21 | 张慥 | 98 |
| 22 | 金晶 | 98 |
| 23 | 朱磊 | 92 |
| 24 | 王秀勤 | 98 |
| 25 | 汪中波 | 100 |
| 26 | 濮清波 | 86 |
| 27 | 盛能权 | 98 |
| 28 | 汪明 | 100 |
| 29 | 周海娜 | 98 |
| 30 | 吕成飞 | 100 |
| 31 | 梁虎 | 100 |
| 32 | 叶丽娜 | 100 |
| 33 | 赵莉 | 100 |
| 34 | 郑挥 | 100 |
| 35 | 石琳 | 100 |
| 36 | 包翔 | 98 |
| 37 | 李玲 | 100 |
| 38 | 袁佳伟 | 99 |
| 39 | 诸丹 | 100 |
| 40 | 汪毅俊 | 100 |
| 41 | 范晓慧 | 100 |
| 42 | 张宇 | 100 |
| 43 | 宋珲 | 100 |
| 44 | 祝树培 | 98 |
| 45 | 孙靖 | 96 |
| 46 | 罗津 | 94 |
| 47 | 王赐彬 | 100 |
| 48 | 董灏 | 92 |
| 49 | 刘虎 | 100 |
| 50 | 方海燕 | 100 |
| 51 | 王冰洁 | 97 |
| 52 | 朱建磊 | 94 |
| 53 | 赵子临 | 96 |
| 54 | 翟小燕 | 100 |
| 55 | 陶磊 | 100 |
| 56 | 赵音荣 | 100 |
| 57 | 程习 | 98 |
| 58 | 吴成玲 | 98 |
| 59 | 魏文琴 | 98 |
| 60 | 陶晔 | 100 |
| 61 | 蒋兆坤 | 100 |
| 62 | 孙千龙 | 98 |
| 63 | 刘翔 | 98 |
| 64 | 崔来生 | 98 |
| 65 | 赵静 | 100 |
| 66 | 骆玉龙 | 100 |
| 67 | 唐小芳 | 100 |
| 68 | 黄玉翠 | 98 |
| 69 | 梅治民 | 100 |
| 70 | 吴岚 | 98 |
| 71 | 赵锐 | 100 |
| 72 | 徐晶晶 | 100 |
| 73 | 吕尚 | 100 |
| 74 | 潘红 | 98 |
| 75 | 胡成中 | 100 |
皖公网安备 34020702000520号