芜湖市招标代理机构信用评价结果(截止2025年3月底)
单位名称 | 综合评价得分 | 评价等次 |
安徽百士德工程咨询有限公司 | 100 | A |
芜湖宜正工程咨询有限公司 | 100 | A |
永道工程咨询(江苏)有限公司 | 100 | A |
安徽邦大工程咨询有限公司 | 100 | A |
安徽求是工程建设咨询有限公司 | 100 | A |
安徽苏柏亚工程项目管理有限公司 | 100 | A |
安徽长江产权经纪有限公司 | 100 | A |
安徽省招标集团股份有限公司 | 100 | A |
安徽能发建设项目管理咨询有限公司 | 100 | A |
浙江明业项目管理有限公司 | 100 | A |
安徽新建元工程项目管理有限公司 | 100 | A |
安徽省永光工程项目管理有限公司 | 100 | A |
鼎信数智技术集团股份有限公司 | 100 | A |
合普项目管理咨询集团有限公司 | 100 | A |
安徽新芜项目管理咨询有限公司 | 100 | A |
安徽泽普项目管理咨询有限公司 | 98 | A |
安徽双泽工程造价咨询有限公司 | 98 | A |
中乾立源工程咨询有限公司 | 98 | A |
安徽江风工程管理有限公司 | 98 | A |
安徽胜日工程项目管理有限公司 | 98 | A |
芜湖建联工程造价师事务所有限公司 | 98 | A |
江苏大成工程咨询有限公司 | 98 | A |
芜湖硕泰工程项目管理有限公司 | 98 | A |
安徽图灵工程咨询有限公司 | 98 | A |
安徽忠之盈工程咨询有限公司 | 98 | A |
安徽中技工程咨询有限公司 | 98 | A |
安徽恒升工程项目管理有限公司 | 98 | A |
芜湖中天工程咨询有限公司 | 98 | A |
安徽强勘建设有限公司 | 98 | A |
芜湖森磊工程管理有限公司 | 98 | A |
安徽华正建设工程咨询有限公司 | 98 | A |
中铁时代建筑设计院有限公司 | 98 | A |
北京建友工程造价咨询有限公司 | 98 | A |
安徽鑫时代工程项目管理有限公司 | 98 | A |
浙江科佳工程咨询有限公司 | 97 | A |
安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司 | 96 | A |
安徽华源工程咨询有限公司 | 96 | A |
芜湖泰昕工程项目管理有限公司 | 96 | A |
安徽圣成项目管理有限公司 | 96 | A |
大成工程咨询有限公司 | 96 | A |
芜湖中招项目管理有限公司 | 96 | A |
江苏益诚建设工程咨询有限公司 | 96 | A |
安徽同方工程咨询有限公司 | 96 | A |
安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 96 | A |
芜湖建泰建设工程咨询有限公司 | 96 | A |
安徽友信工程咨询有限公司 | 96 | A |
恒泰工程咨询集团有限公司 | 95.6 | A |
安徽长征工程咨询有限公司 | 95 | A |
建信发展(厦门)采购招标有限公司 | 94.6 | A |
华诚博远工程咨询有限公司 | 94 | A |
安徽则毅项目管理有限公司 | 94 | A |
安徽城讯工程造价咨询有限公司 | 94 | A |
安徽博达项目管理咨询有限公司 | 94 | A |
江苏立信建设工程造价咨询有限公司 | 94 | A |
芜湖市鑫泰工程咨询有限责任公司 | 94 | A |
阶梯项目咨询有限公司 | 94 | A |
中铁城市规划设计研究院有限公司 | 94 | A |
芜湖森度建设工程有限公司 | 93.6 | A |
安徽民振建设工程管理有限公司 | 93.6 | A |
安徽金宸工程管理咨询有限公司 | 93.6 | A |
安徽恒水工程咨询有限公司 | 93.6 | A |
安徽红日工程管理有限公司 | 93 | A |
安徽金泉工程管理咨询有限公司 | 92.6 | A |
马鞍山中振工程咨询有限公司 | 92.6 | A |
芜湖真诚项目管理咨询有限公司 | 92.6 | A |
芜湖市通德工程咨询有限公司 | 92.6 | A |
安徽皖岳信合项目管理有限公司 | 92.6 | A |
安徽前湾工程管理有限公司 | 92 | A |
芜湖拨云工程咨询有限公司 | 92 | A |
安徽景一项目管理有限公司 | 92 | A |
安徽天启工程造价咨询有限公司 | 92 | A |
安徽建达项目管理有限公司 | 92 | A |
安徽阳光工程咨询有限公司 | 92 | A |
安徽信泰造价师事务所有限公司 | 92 | A |
安徽鹏佳建设有限公司 | 92 | A |
安徽龙门工程咨询有限公司 | 92 | A |
安徽省华都工程咨询有限公司 | 92 | A |
重庆凯弘工程咨询有限公司 | 92 | A |
芜湖东安建设工程咨询有限公司 | 92 | A |
盛唐工程咨询集团有限公司 | 92 | A |
中鼎誉润工程咨询有限公司 | 91.6 | A |
安徽勤硕工程项目管理有限公司 | 91.6 | A |
安徽寰亚国际招标有限公司 | 91.6 | A |
安徽文投项目管理有限公司 | 91.6 | A |
安徽博轩项目管理有限公司 | 91.6 | A |
安徽省交通科学研究院 | 91 | A |
无为县银联工程造价咨询有限责任公司 | 91 | A |
安徽前江工程咨询有限公司 | 91 | A |
南京中信工程造价有限公司 | 90.6 | A |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 90.6 | A |
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 | 90.6 | A |
安徽金之诚工程管理有限公司 | 90.6 | A |
安徽东出项目管理有限公司 | 90.6 | A |
安徽水投工程咨询有限公司 | 90 | A |
江苏国衡工程咨询有限公司 | 90 | A |
安徽元一工程项目管理有限公司 | 89.6 | B |
芜湖晟宏智启项目管理有限公司 | 89.6 | B |
安徽天健房地产评估工程咨询有限公司 | 89.6 | B |
芜湖繁正工程咨询有限公司 | 89 | B |
安徽凯泰工程项目管理有限公司 | 89 | B |
广州高新工程顾问有限公司 | 89 | B |
芜湖市智丰项目管理有限公司 | 89 | B |
芜湖市正泰工程建设监理(咨询)有限责任公司 | 89 | B |
安徽尚贤工程项目管理有限公司 | 88.6 | B |
中通服咨询设计研究院有限公司 | 88.6 | B |
安徽文丰项目管理有限公司 | 88.6 | B |
安徽恒毅工程咨询有限公司 | 88 | B |
安徽高信项目管理有限公司 | 87.6 | B |
芜湖利明项目管理有限公司 | 87.6 | B |
安徽天瑜建设工程管理有限公司 | 87.6 | B |
芜湖瑞硕工程管理有限公司 | 87 | B |
芜湖空港工程项目管理有限公司 | 87 | B |
安徽立品项目管理有限公司 | 87 | B |
芜湖宸萱项目管理有限公司 | 86.6 | B |
芜湖铭鸿工程项目管理有限公司 | 86 | B |
北京华瑞行房地产评估咨询有限公司 | 85 | B |
浙江省房地产管理咨询有限公司 | 83.6 | B |
芜湖锦铭工程咨询有限公司 | 82.6 | B |
安徽仰望建设工程咨询有限公司 | 82.6 | B |
安徽兆创工程管理咨询有限公司 | 79 | C |
备注:自2025年3月份起,工程建设招标代理机构信用评价结果以此为准。 |